咨询邮箱:intoffice@whu.edu.cn
备注:
1、由于交流人数失衡等原因,有些学校交流人数以及交流项目可能会有变动或暂时停止,具体信息以交流通知为准。
2、同一时段的项目仅且只能申请一个。
序号 | 交流学校名称 | 派出学院 | 选派人数 | 选派专业 | 留学期限 | 选派学期 |
1. | 社会学系社会学专业、法学院 | 5 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
2. | 教育科学研究院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
3. | 历史学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
4. | 文学院、艺术学系 | 5 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
5. | 社会学系 | 3 | 社会学专业 | 一学期 | 秋季 | |
6. | 台湾艺术大学 | 新闻与传播学院 | 1 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 |
7. | 哲学学院 | 3 | 心理学专业 | 一学期 | 秋季 | |
8. | 经济与管理学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
9. | 法学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
10. | 电子信息学院、文学院 | 9 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
11. | 台湾辅仁大学 | 文学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 |
12. | 除医学、建筑学外全校遴选 | 5人 | 除医学、建筑学外全校遴选 | 一学期 | 秋季 | |
13. | 根据课程设置全校遴选 | 3人 | 根据课程设置全校遴选 | 一学期 | 秋季 | |
14. | 根据课程设置全校遴选 | 2人 | 根据课程设置全校遴选 | 一学期 | 秋季 | |
15. | 全校遴选 | 不限 | 全校遴选 | 2017年暑期 | 秋季 | |
16. | 全校遴选 | 不限 | 全校遴选 | 2017年暑期 | 秋季 | |
17. | 根据课程设置全校遴选 | 5人 | 根据课程设置全校遴选 | 一学期 | 秋季 |
地址:湖北省武汉市武昌区武汉大学 文理学部 行政楼东北附楼 邮编:430072 电话:027-68753511
地址:湖北省武汉市武昌区武汉大学 信息学部 求是大道学生出国(境)事务办公楼 电话:027-68779092
地址:湖北省武汉市武昌区武汉大学 信息学部 求是大道 国际交流服务中心 电话:027-68771851